|
|
|
|---|
Showing posts with label Yamaha. Show all posts
Showing posts with label Yamaha. Show all posts
Wednesday, 4 May 2011
Yamaha Fazer 2012 ficou linda, recebeu uma rabeta ascendente com lanterna em LED, além de uma nova alça para a garupa, o desenho é dos estilos esportivos da Yamaha.
Destaque para o farol em policarbonato que agora tem uma lâmpada de 55w/60w.
Tuesday, 26 April 2011
Labels: Yamaha
Sunday, 13 February 2011
Yamaha FZ8 2011
Aprecie essas fotos.
Yamaha FZ8 2011
Labels: Yamaha
Sunday, 6 February 2011
A Nova FZ6R 2011
Vem com Motor
de 600cc refrigerado à água a 4 tempos em linha de 4 cilindros está pronto para responder com um desempenho suave e linear, quando o piloto gira o acelerador. saída máxima é alcançada em um espírito de 10.000 rpm e torque máximo é obtido às 9000 rpm. Bottom line: Seu "torquey" excelente baixo e médio desempenho do motor rpm é o ideal para alguém que gosta de ir ao trabalho ou na escola ou andando de cânions nos fins de semana.A suspensão dianteira tem tubos de 41 milímetros interior resistente, adaptado a um alumínio fundido braçadeira tripla superior e aço forjado em suporte, proporcionando um desempenho amortecimento superior e sentir front-end bom. Curso da roda é uma generosa 5,1 polegadas para ajudar a absorver os solavancos na estrada.
Labels: Yamaha
Wednesday, 26 January 2011
TT-R 125
TT-R 125 L
O propulsor "respira" por meio de um filtro de ar úmido alojado em uma caixa de maior tamanho, projetada de forma a impedir a aspiração de poeira principalmente em trilhas.
Especificações
| Comprimento total | 1.885 mm |
| Largura total | 795 mm |
| Altura total | 1.085 mm |
| Altura do assento | 805 mm |
| Distância entre eixos | 1.270 mm |
| Altura mínima do solo | 295 mm |
| Peso seco | 83 Kg |
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar , 2 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada | 124 cc |
| Diâmetro x curso | 54,0 x 54,0 mm |
| Taxa de compressão | 10:1 |
| Potência máxima | - |
| Torque máximo | - |
| Sistema de partida | Elétrica e Pedal |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 1,2 litro |
| Capacidade do tanque de combustível (reserva) | 6 litros |
| Alimentação | Carburador Mikuni |
| Sistema de ignição | CDI |
Labels: Yamaha
Tuesday, 25 January 2011
Lander XTZ 250 2011
Lander 250, a tornando mais econômica em razão da melhor queima do "combustível", além de permitir respostas rápidas em quaisquer regimes de giro.
| Comprimento total | 2.125 mm |
| Largura total | 830 mm |
| Altura total | 1.180 mm |
| Altura do assento | 875 mm |
| Distância entre eixos | 1.390 mm |
| Altura mínima do solo | 245 mm |
| Peso seco | 132 Kg |
| Raio mínimo de giro | 2,0m |
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigeração a ar com radiador óleo, 2 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada | 250 cc |
| Diâmetro x curso | 74 x 58 mm |
| Taxa de compressão | 9,80 : 1 |
| Potência máxima | 20,7 cv a 8,000 rpm |
| Torque máximo | 2,09 kgf.m a 6.500 rpm |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido, com radiador de óleo |
| Capacidade do óleo do motor | 1,45 litros (contando filtro de óleo) |
| Capacidade do tanque de combustível | 11 litros |
| Alimentação | Injeção Eletrônica AISAN |
| Sistema de ignição | TCI |
| Bateria | GS Yuasa, 12 V x 6Ah, selada |
Labels: Yamaha
Monday, 24 January 2011
XVS 950 Midnight Star
2011
preço inicial em torno de R$ 34.600,00, é a única custom comercializada pela Yamaha no Brasil. Seguindo a tradição, a marca adotou um propulsor V2 a 60 graus, porém com pistões forjados e com tratamento cerâmico nos cilindros, tecnologia já utilizada em modelos mais esportivos da marca. Com 942 cm³ de capacidade, o motor da XVS 950 conta com alimentação por injeção eletrônica e arrefecimento a ar. O propulsor gera 53,6 cv de potência a 6.000 rpm e torque de 7,83 kgfm a 3.000 rpm. Na prática, o V2 da Midnight Star oferece força desde as baixas rotações e trabalha de forma linear, entregando força e potência gradativamente, sem trancos ou sustos para o motociclista. Agora, se o piloto girar o acelerador com vontade, as respostas serão rápidas e precisas

| Comprimento total | 2.435 mm |
| Largura total | 1.000 mm |
| Altura total | 1.080 mm |
| Altura do assento | 675 mm |
| Distância entre eixos | 1.685 mm |
| Altura mínima do solo | 145 mm |
| Peso seco | 261 Kg |
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar, 8 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 2 cilindros |
| Cilindrada | 950 cc |
| Diâmetro x curso | 85,0 x 83,0 mm |
| Taxa de compressão | 9,0:1 |
| Potência máxima | 53,6 cv a 6.000 rpm |
| Torque máximo | 7,83 kgf.m a 3.000 rpm |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 4 litros (contando filtro de óleo) |
| Capacidade do tanque de combustível | 17 litros |
| Alimentação | Injeção Eletrônica |
| Sistema de ignição | TCI |
| Bateria | 12V X 11,2 Ah |
Labels: Yamaha
Sunday, 23 January 2011
Neo AT115
Nova Yamaha Neo AT115 2011
| Comprimento total | 1.935 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura total | 685 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura total | 1.070 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura do assento | 770 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância entre eixos | 1.280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura mínima do solo | 117 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso seco | 103 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raio mínimo de giro | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar, 2 válvulas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilindrada usual | 115 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro x curso | 50,0 x 57,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxa de compressão | 8.80:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência máxima | 8,3 cv a 8.000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque máximo | 0,78 kgf.m a 7.000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de partida | Elétrica e Pedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade do óleo motor | 0,9 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade do tanque de combustível (reserva) | 4,8 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentação | Carburador BS 25 Mikuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de ignição | CDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bateria
| 12 V x 7 Ah |
Labels: Yamaha
Subscribe to:
Posts (Atom)











